|
2022 Incidents |
Jan | 128 |
Feb | 120 |
Mar | 146 |
Apr | 105 |
May | 124 |
Jun | 124 |
Jul | 123 |
Aug | 114 |
Sep | 144 |
Oct | 145 |
Nov | 132 |
Dec | 163 |
Total | 1568 |
2023 Incidents |
Jan | 120 |
Feb | 113 |
Mar | 144 |
Apr | 113 |
May | 137 |
Jun | 114 |
Jul | 144 |
Aug | 117 |
Sep | 108 |
Oct | 130 |
Nov | |
Dec | |
Total | 1240 |
Web Counters |
Website Visitors Since August 6, 2019
|
Visitors Today
Dec 01, 2023
|
|
|
|
|
|